Tabela 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamek II Kamieniec | 12 | 11 | 0 | 1 | 84 | 7 | 77 | 33 |
| 2 | Perła Płonica | 12 | 9 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 27 |
| 3 | Cis Brzeźnica | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 22 | 22 | 25 |
| 4 | Inter Ożary | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 22 | 21 | 25 |
| 5 | Spartakus Byczeń | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 19 | 21 | 22 |
| 6 | Orlęta II Krosnowice | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 37 | -13 | 18 |
| 7 | Błękitni Niedźwiedź | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 27 | 1 | 16 |
| 8 | Czarni Braszowice | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 29 | -9 | 12 |
| 9 | Znicz Lubnów | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 55 | -34 | 8 |
| 10 | Sokół Starczów | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 55 | -42 | 3 |
| 11 | Piasek Potworów | 12 | 1 | 0 | 11 | 15 | 71 | -56 | 3 |










