Tabela
Tabela 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamek II Kamieniec | 13 | 12 | 0 | 1 | 86 | 7 | 79 | 36 |
| 2 | Inter Ożary | 13 | 9 | 1 | 3 | 47 | 24 | 23 | 28 |
| 3 | Perła Płonica | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 28 |
| 4 | Cis Brzeźnica | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 22 | 22 | 25 |
| 5 | Spartakus Byczeń | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 21 | 19 | 22 |
| 6 | Błękitni Niedźwiedź | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 27 | 4 | 19 |
| 7 | Orlęta II Krosnowice | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 38 | -13 | 19 |
| 8 | Czarni Braszowice | 13 | 4 | 0 | 9 | 22 | 33 | -11 | 12 |
| 9 | Znicz Lubnów | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 56 | -30 | 11 |
| 10 | Sokół Starczów | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 58 | -45 | 3 |
| 11 | Piasek Potworów | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 | 76 | -60 | 3 |










