Tabela
Tabela 2024/2025
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Stary Waliszów | 21 | 16 | 1 | 4 | 73 | 32 | 41 | 49 |
| 2 | Hutnik Szczytna | 21 | 15 | 0 | 6 | 83 | 45 | 38 | 45 |
| 3 | Zamek Trzebieszowice | 21 | 14 | 3 | 4 | 75 | 40 | 35 | 45 |
| 4 | Granica Tłumaczów | 21 | 13 | 2 | 6 | 82 | 38 | 44 | 41 |
| 5 | WLKS Wambierzyce | 21 | 12 | 2 | 7 | 58 | 46 | 12 | 38 |
| 6 | LKS Bierkowice | 21 | 11 | 4 | 6 | 65 | 45 | 20 | 37 |
| 7 | KS Ludwikowice | 21 | 9 | 3 | 9 | 62 | 62 | 0 | 30 |
| 8 | Luks Czermna | 21 | 9 | 0 | 12 | 58 | 62 | -4 | 27 |
| 9 | Kryształ II Stronie Śl. | 21 | 6 | 4 | 11 | 35 | 58 | -23 | 22 |
| 10 | Śnieżnik II Domaszków | 21 | 5 | 2 | 14 | 51 | 76 | -25 | 17 |
| 11 | Zrzeszeni Niwa | 21 | 3 | 0 | 18 | 32 | 105 | -73 | 9 |
| 12 | Piasek Potworów | 21 | 2 | 1 | 18 | 48 | 113 | -65 | 7 |











