Sezon 2007/08
sezon 2007 / 2008 Klasa B – Kłodzko gr. II
| Drużyna | Mecze | Punkty | + | – | +/- | ||
| 1 | ![]() |
Piasek Potworów | 28 | 77 | 133 | 25 | 108 |
| 2 | ![]() |
Czarni Braszowice | 28 | 73 | 118 | 30 | 88 |
| 3 | ![]() |
Błękitni Niedźwiedź | 28 | 71 | 125 | 40 | 85 |
| 4 | ![]() |
Wieża Rudnica | 28 | 56 | 100 | 52 | 48 |
| 5 | ![]() |
Orzeł Mąkolno | 28 | 53 | 121 | 50 | 71 |
| 6 | ![]() |
Forty Srebrna Góra | 28 | 47 | 81 | 78 | 3 |
| 7 | ![]() |
Znicz Lubnów | 28 | 42 | 97 | 100 | -3 |
| 8 | ![]() |
Orzeł Pomianów Dolny | 28 | 39 | 73 | 107 | -34 |
| 9 | ![]() |
Przedborowianka Przedborowa | 28 | 37 | 64 | 67 | -3 |
| 10 | ![]() |
Inter Ożary | 28 | 32 | 77 | 111 | -34 |
| 11 | ![]() |
Sparta II Ziębice | 28 | 30 | 66 | 77 | -11 |
| 12 | ![]() |
Gold Niedźwiednik | 28 | 20 | 57 | 126 | -69 |
| 13 | ![]() |
Kolejarz Cargo Kamieniec Ząbkowicki | 28 | 14 | 49 | 140 | -91 |
| 14 | ![]() |
Harnaś Starczówek | 28 | 12 | 35 | 113 | -78 |
| 15 | ![]() |
Sokół Starczów | 28 | 8 | 34 | 114 | -80 |
Jesień
| 05.08.2007 | N | 17:00 | T | Piasek | – | ![]() |
Huragan Bożków | 1:6 | (-:-) | D | P | ||
| 08.08.2007 | Ś | 18:00 | T | Piasek | – | ![]() |
Unia Bardo | 2:5 | (2:1) | W | P | ||
| 12.08.2007 | N | 14:00 | T | Piasek | – | ![]() |
Kłos Laski | 5:5 | (2:3) | D | R | ||
| 15.08.2007 | Ś | 13:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Kolejarz Cargo Kamieniec Ząbkowicki | 7:0 | (4:0) | W | Z | ||
| 19.08.2007 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Przedborowianka Przedborowa | 6:4 | (5:0) | D | Z | ||
| 26.08.2007 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Sokół Starczów | 8:0 | (4:0) | W | Z | ||
| 02.09.2007 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Znicz Lubnów | 6:2 | (2:1) | D | Z | ||
| 09.09.2007 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Inter Ożary | 6:0 | (4:0) | W | Z | ||
| 16.09.2007 | N | 12:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Orzeł Pomianów Dolny | 10:0 | (3:0) | D | Z | ||
| 23.09.2007 | N | 12:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Czarni Braszowice | 3:0 | (1:0) | W | Z | ||
| 30.09.2007 | N | 16:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Błękitni Niedźwiedź | 3:1 | (0:0) | W | Z | ||
| 07.10.2007 | N | 11:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Forty Srebrna Góra | 4:0 | (1:0) | D | Z | ||
| 14.10.2007 | N | 15:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Gold Niedźwiednik | 4:1 | (1:1) | W | Z | ||
| 21.10.2007 | N | 11:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Wieża Rudnica | 1:0 | (1:0) | D | Z | ||
| 28.10.2007 | N | 14:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Sparta II Ziębice | 1:0 | (1:0) | W | Z | ||
| 04.11.2007 | N | 11:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Orzeł Mąkolno | 2:1 | (0:1) | D | Z | ||
| 11.11.2007 | N | 11:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Harnaś Starczówek | 8:1 | (5:1) | W | Z | ||
| 18.11.2007 | N | 11:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Tęcza Zwrócona | anulowano |
Wiosna
| 09.02.2008 | S | 15:00 | T | Piasek | – | ![]() |
Polonia Ząbkowice Śl. | 3:7 | (1:3) | W | P | ||
| 17.02.2008 | Ś | – | T | Piasek | – | ![]() |
Unia Bardo | nie odbył się | |||||
| 24.02.2008 | N | 12:30 | T | Piasek | – | ![]() |
Kłos Laski | 4:0 | (1:0) | D | Z | ||
| 02.03.2008 | N | 12:00 | T | Piasek | – | ![]() |
Huragan Bożków | 2:2 | (0:2) | W | R | ||
| 09.03.2008 | N | 14:00 | T | Piasek | – | ![]() |
Unia Złoty Stok | 3:1 | (1:1) | D | Z | ||
| 16.03.2008 | N | 14:00 | T | Piasek | – | ![]() |
Tarnovia Tarnów | 1:7 | (1:2) | W | P | ||
| 16.03.2008 | N | – | kl-B | Piasek | – | pauza | – | – | – | – | |||
| 22.03.2008 | S | 11:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Kolejarz Cargo Kamieniec Ząbkowicki | 10:1 | (6:0) | D | Z | ||
| 30.03.2008 | N | 12:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Przedborowianka Przedborowa | 3:0 | (2:0) | W | Z | ||
| 06.04.2008 | N | 12:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Sokół Starczów | 7:1 | (3:0) | D | Z | ||
| 13.04.2008 | N | 16:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Znicz Lubnów | 2:2 | (2:2) | W | R | ||
| 20.04.2008 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Inter Ożary | 11:1 | (4:1) | D | Z | ||
| 27.04.2008 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Orzeł Pomianów Dolny | 7:1 | (4:1) | W | Z | ||
| 01.05.2008 | C | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Czarni Braszowice | 1:0 | (1:0) | D | Z | ||
| 04.05.2008 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Błękitni Niedźwiedź | 1:2 | (0:1) | D | P | ||
| 11.05.2008 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Forty Srebrna Góra | 4:0 | (1:0) | W | Z | ||
| 18.05.2008 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Gold Niedźwiednik | 3:0 | vo | D | Z | ||
| 22.05.2008 | C | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Wieża Rudnica | 4:2 | (2:1) | W | Z | ||
| 25.05.2008 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Sparta II Ziębice | 2:2 | (2:2) | D | R | ||
| 01.06.2008 | N | 17:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Orzeł Mąkolno | 4:2 | (4:2) | W | Z | ||
| 08.06.2008 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Harnaś Starczówek | 5:1 | (1:1) | D | Z | ||
| 15.06.2008 | N | – | kl-B | Piasek | – | pauza | – | – | – |
Klasyfikacja strzelców w sezonie 2007/2008:
36 – Grzegorz Rola
33 – Piotr Wiatr
12- Paweł Fester
11- Zbigniew Stec
9 – Krzysztof Kudryński
7 – Adrian Wiatrów
6 – Dariusz Olesiak
4 – Czesław Kulaczenko
4 – Daniel Wielowski
3 – Paweł Sułkowski
2 – Wojciech Wołowski
1 – Arkadiusz Adamów
1 – Grzegorz Gaszewski
1 – Łukasz Janelli
3 – walkower
Strzelcy w rundzie Jesiennej:
18 – Grzegorz Rola
17 – Piotr Wiatr
8 – Zbigniew Stec
7 – Adrian Wiatrów
6 – Dariusz Olesiak
4 – Paweł Fester
2 – Czesław Kulaczenko
2 – Daniel Wielowski
2 – Krzysztof Kudryński
1 – Arkadiusz Adamów
1 – Grzegorz Gaszewski
1 – Paweł Sułkowski
Strzelcy w rundzie Wiosennej:
18 – Grzegorz Rola
16 – Piotr Wiatr
8 – Paweł Fester
7 – Krzysztof Kudryński
3 – Zbigniew Stec
2 – Czesław Kulaczenko
2 – Daniel Wielowski
2 – Paweł Sułkowski
2 – Wojciech Wołowski
1 – Łukasz Janelli
3 – walkower





















