Sezon 2004/05
sezon 2004 / 2005 Klasa B – Kłodzko gr. II
| Drużyna | Mecze | Punkty | + | – | +/- | ||
| 1 | ![]() |
Piast II Nowa Ruda | 22 | 51 | 73 | 34 | 39 |
| 2 | ![]() |
Huragan Bożków [awans] | 22 | 46 | 66 | 27 | 39 |
| 3 | ![]() |
ATS Wojbórz | 22 | 45 | 86 | 25 | 61 |
| 4 | ![]() |
Piasek Potworów | 22 | 43 | 58 | 34 | 24 |
| 5 | ![]() |
Cis Brzeźnica | 22 | 38 | 52 | 36 | 16 |
| 6 | ![]() |
MLKS Radków | 22 | 36 | 70 | 42 | 28 |
| 7 | ![]() |
LKS Wambierzyce | 22 | 27 | 35 | 48 | -13 |
| 8 | ![]() |
Forty Srebrna Góra | 22 | 27 | 55 | 74 | -19 |
| 9 | ![]() |
Słowianin Wolibórz | 22 | 24 | 64 | 78 | -14 |
| 10 | ![]() |
Wieża Rudnica | 22 | 23 | 47 | 64 | -17 |
| 11 | ![]() |
Przedborowianka Przedborowa | 22 | 13 | 25 | 79 | -54 |
| 12 | ![]() |
Błękitni Ludwikowice | 22 | 4 | 24 | 115 | -95 |
Jesień
| 15.08.2004 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
ATS Wojbórz | 2:1 | (1:0) | W | Z | Relacja | Galeria |
| 22.08.2004 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Tęcza Ścinawka Dolna | 5:1 | (4:0) | D | Z | Relacja | Galeria |
| 29.08.2004 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
MLKS Radków | 4:3 | (1:1) | W | Z | Relacja | Galeria |
| 12.09.2004 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Słowianin Wolibórz | 2:5 | (0:1) | W | P | Relacja | Galeria |
| 19.09.2004 | N | 12:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Wieża Rudnica | 3:1 | (1:0) | D | Z | Relacja | Galeria |
| 26.09.2004 | N | 11:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Huragan Bożków | 2:1 | (0:0) | W | Z | Relacja | Galeria |
| 03.10.2004 | N | 15:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Cis Brzeźnica | 0:4 | (0:2) | W | P | Relacja | Galeria |
| 10.10.2004 | N | 11:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Przedborowianka Przedborowa | 1:1 | (-:-) | D | R | Relacja | Galeria |
| 17.10.2004 | N | 15:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Forty Srebrna Góra | 4:1 | (4:1) | W | Z | Relacja | Galeria |
| 31.10.2004 | N | 14:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Piast II Nowa Ruda | 5:1 | (2:1) | W | Z | Relacja | Galeria |
| 07.11.2004 | N | 11:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Błękitni Ludwikowice | 2:1 | (0:1) | D | Z | Relacja | Galeria |
| 11.11.2004 | C | 14:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
LKS Wambierzyce | 4:0 | (2:0) | D | Z | Relacja | Galeria |
Wiosna
| 10.04.2005 | N | 13:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
MLKS Radków | 1:1 | (0:0) | D | R | Relacja | Galeria |
| 17.04.2005 | N | 13:00 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
LKS Wambierzyce | 2:2 | (0:1) | W | R | Relacja | Galeria |
| 24.04.2005 | N | 17:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Słowianin Wolibórz | 4:1 | (1:1) | D | Z | Relacja | Galeria |
| 01.05.2005 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Wieża Rudnica | 4:2 | (3:1) | W | Z | Relacja | Galeria |
| 03.05.2005 | W | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
ATS Wojbórz | 2:3 | (0:1) | D | P | Relacja | Galeria |
| 08.05.2005 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Huragan Bożków | 2:1 | (0:0) | D | Z | Relacja | Galeria |
| 15.05.2005 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Cis Brzeźnica | 0:0 | (0:0) | D | R | Relacja | Galeria |
| 22.05.2005 | N | 11:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Przedborowianka Przedborowa | 2:0 | (1:0) | W | Z | Relacja | Galeria |
| 26.05.2005 | C | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Forty Srebrna Góra | 1:2 | (1:1) | D | P | Relacja | Galeria |
| 05.06.2005 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Piast II Nowa Ruda | 1:2 | (1:2) | D | P | Relacja | Galeria |
| 12.06.2005 | N | 13:30 | kl-B | Piasek | – | ![]() |
Błękitni Ludwikowice | 10:1 | (-:-) | W | Z | Relacja | Galeria |
* kolejno w rubrykach:
– data meczu
– dzień tygodnia
– godzina meczu
– rodzaj rozgrywek
– przeciwnik
– wynik meczu
– wynik do przerwy
– miejsce meczu (D – mecz na własnym boisku, W – mecz na wyjeździe)
– Z – zwycięstwo, R- remis, P – porażka
– relacja z meczu
– galeria zdjęć
Klasyfikacja strzelców w sezonie 2004/2005:
17 – Piotr Toboła
ATS Wojbórz – Piasek Potworów – 1
Piasek Potworów – Tęcza Ścinawka – 3
MZKS Radków – Piasek Potworów – 3
Piasek Potworów – LKS Wambierzyce – 1
Forty Srebrna Góra – Piasek Potworów – 4
PIast II Nowa Ruda – Piasek Potworów – 3
Piasek Potworów – Błękitni Ludwikowice – 2
12 – Krzystof Kudryński
Piasek Potworów – Tęcza Ścinawka – 1
Błękitni Ludwikowice – Piasek Potworów – 2
Piasek Potworów – Piast II Nowa Ruda – 1
Piasek Potworów – ATS Wojbórz – 1
Piasek Potworów – Słowianin Wolibórz – 1
MZKS Radków – Piasek Potworów – 1
Słowianin Wolibórz – Piasek Potworów – 1
Piasek Potworów – Wieża Rudnica – 1
Huragan Bożków – Piasek Potworów – 1
Piast II Nowa Ruda – Piasek Potworów – 2
7 – Grzegorz Rola
Błękitni Ludwikowice – Piasek Potworów – 1
Wieża Rudnica – Piasek Potworów – 4
Piasek Potworów – Słowianin Wolibórz – 2
7 – Łukasz Janelli
Błękitni Ludwikowice – Piasek Potworów – 3
Piasek Potworów – Huragan Bożków – 1
Piasek Potworów – ATS Wojbórz – 1
Piasek Potworów – MZKS Radków – 1
LKS Wambierzyce – Piasek Potworów – 1
4 – Paweł Fester
ATS Wojbórz – Piasek Potworów – 1
Piasek Potworów – LKS Wambierzyce – 1
Piasek Potworów – Wieża Rudnica – 2
3 – Czesław Kulaczenko
Błękitni Ludwikowice – Piasek Potworów – 2
Piasek Potworów – Forty Srebrna Góra – 1
3 – Sylwester Dziatłowicz
Piasek Potworów – Tęcza Ścinawka – 1
Przedborowianka Przedborowa – Piasek Potworów – 1
Piasek Potworów – Przedborowianka Przedborowa – 1
2 – Sebastian Urban
Piasek Potworów – LKS Wambierzyce – 1
Huragan Bożków – Piasek Potworów – 1
2 – Adam Latosiewicz
Przedborowianka Przedborowa – Piasek Potworów – 1
Piasek Potworów – Huragan Bożków – 1
2 – Romuald Chmarek
Błękitni Ludwikowice – Piasek Potworów – 1
LKS Wambierzyce – Piasek Potworów – 1
1 – Daniel Wielowski
Piasek Potworów – LKS Wambierzyce – 1
1 – Grzegorz Gaszewski
Słowianin Wolibórz – Piasek Potworów – 1
1 – Rafał Mierzwa
Piasek Potworów – Słowianin Wolibórz – 1
1 – Sebastian Ostrowski
Błękitni Ludwikowice – Piasek Potworów – 1
Strzelcy w rundzie Jesiennej:
17 – Piotr Toboła
7 – Krzysztof Kudryński
4 – Paweł Fester
2 – Sebastian Urban
2 – Sylwester Dziatłowicz
1 – Daniel Wielowski
1 – Grzegorz Gaszewski
Strzelcy w rundzie Wiosennej:
7 – Grzegorz Rola
7 – Łukasz Janelli
5 – Krzysztof Kudryński
3 – Czesław Kulaczenko
2 – Adam Latosiewicz
2 – Romuald Chmarek
1 – Sylwester Dziatłowicz
1 – Rafał Mierzwa
1 – Sebastian Ostrowski
| Imię i Nazwisko | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Mariusz Pelc | 17 | -22 | 1530 | ||||||
| Mirosław Stelmach | 4 | -10 | 360 | ||||||
| Dawid Matusiak | 2 | -3 | 180 | ||||||
| Sylwester Dziatłowicz | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1575 | |||
| Bogdan Gryckiewicz | 4 | 360 | |||||||
| Mirosław Tomaszewski | 13 | 1 | 2 | 1 | 1170 | ||||
| Sebastian Ostrowski | 1 | 7 | 1 | 207 | |||||
| Leon Koczan | 20 | 1 | 1655 | ||||||
| Piotr Słupczyński | 9 | 1 | 810 | ||||||
| Zbigniew Palac | 1 | 45 | |||||||
| Damian Kornatowski | 0 | 2 | 45 | ||||||
| Rafał Mierzwa | 10 | 4 | 1 | 1 | 967 | ||||
| Sebastian Urban | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1445 | |||
| Daniel Wielowski | 13 | 1 | 5 | 3 | 1170 | ||||
| Krzysztof Kudryński | 19 | 12 | 6 | 1710 | |||||
| Adam Latosiewicz | 5 | 6 | 2 | 1 | 616 | ||||
| Grzegorz Gaszewski | 21 | 2 | 1 | 4 | 1890 | ||||
| Łukasz Janelli | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 900 | |||
| Krzysztof Koszyk | 10 | 4 | 1 | 900 | |||||
| Romuald Chmarek | 17 | 3 | 2 | 1 | 1375 | ||||
| Robert Dalmata | 2 | 4 | 185 | ||||||
| Łukasz Cykro | 1 | 1 | 90 | ||||||
| Paweł Fester | 13 | 4 | 5 | 1 | 930 | ||||
| Czesław Kulaczenko | 12 | 1 | 3 | 930 | |||||
| Grzegorz Rola | 11 | 7 | 5 | 1 | 950 | ||||
| Piotr Toboła | 7 | 17 | 2 | 1 | 620 |

















