Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 14 kwietnia, 2019 | 14:00 | Klasa "B" gr. Wałbrzych IV | 2018/2019 | 13 |
Wyniki
| Klub | Rezultat |
|---|---|
| Luks Czermna | 2 |
| Zrzeszeni Niwa | 1 |
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 14 kwietnia, 2019 | 14:00 | Klasa "B" gr. Wałbrzych IV | 2018/2019 | 13 |
| Klub | Rezultat |
|---|---|
| Luks Czermna | 2 |
| Zrzeszeni Niwa | 1 |
;