Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 11 października, 2026 | 10:00 | Klasa "B" gr. Wałbrzych IV | 2026/2027 | 9 |
Wyniki
| Klub | I połowa | II połowa | Rezultat | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Piast II Nowa Ruda | — | — | 0 | Loss |
| KS Ludwikowice | — | — | 3 | Win |
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 11 października, 2026 | 10:00 | Klasa "B" gr. Wałbrzych IV | 2026/2027 | 9 |
| Klub | I połowa | II połowa | Rezultat | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Piast II Nowa Ruda | — | — | 0 | Loss |
| KS Ludwikowice | — | — | 3 | Win |
;