Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 4 października, 2026 | 10:00 | Klasa "B" gr. Wałbrzych IV | 2026/2027 | 8 |
Wyniki
| Klub | I połowa | II połowa | Rezultat | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Spartakus Byczeń | — | — | 1 | Loss |
| Piast II Nowa Ruda | — | — | 14 | Win |
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 4 października, 2026 | 10:00 | Klasa "B" gr. Wałbrzych IV | 2026/2027 | 8 |
| Klub | I połowa | II połowa | Rezultat | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Spartakus Byczeń | — | — | 1 | Loss |
| Piast II Nowa Ruda | — | — | 14 | Win |
;