Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 23 sierpnia, 2026 | 11:00 | Klasa "B" gr. Wałbrzych IV | 2026/2027 | 2 |
Wyniki
| Klub | Rezultat |
|---|---|
| Piasek Potworów | 0 |
| Sokół Starczów | 2 |
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 23 sierpnia, 2026 | 11:00 | Klasa "B" gr. Wałbrzych IV | 2026/2027 | 2 |
| Klub | Rezultat |
|---|---|
| Piasek Potworów | 0 |
| Sokół Starczów | 2 |
;