Tabela
Tabela 2026/2027
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cis Brzeźnica | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 10 | 33 | 23 |
| 2 | KS Ludwikowice | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 16 | 20 | 21 |
| 3 | Błękitni Niedźwiedź | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 | 20 |
| 4 | LKS Bierkowice | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 19 |
| 5 | Nysa II Kłodzko | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 18 |
| 6 | Piast II Nowa Ruda | 9 | 5 | 2 | 2 | 56 | 16 | 40 | 17 |
| 7 | Czarni Braszowice | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 13 |
| 8 | Znicz Lubnów | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 28 | -10 | 9 |
| 9 | Spartakus Byczeń | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 46 | -18 | 9 |
| 10 | Inter Ożary | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 23 | -9 | 8 |
| 11 | Sokół Starczów | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 34 | -19 | 6 |
| 12 | Orlęta II Krosnowice | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 49 | -28 | 6 |
| 13 | Piasek Potworów | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 68 | -62 | 3 |

























