Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 18 października, 2026 | 13:00 | Klasa "B" gr. Wałbrzych IV | 2026/2027 | 10 |
Wyniki
| Klub | I połowa | II połowa | Rezultat | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Inter Ożary | — | — | 1 | Draw |
| Cis Brzeźnica | — | — | 1 | Draw |
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 18 października, 2026 | 13:00 | Klasa "B" gr. Wałbrzych IV | 2026/2027 | 10 |
| Klub | I połowa | II połowa | Rezultat | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Inter Ożary | — | — | 1 | Draw |
| Cis Brzeźnica | — | — | 1 | Draw |
;