miniTabela
| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Zamek II Kamieniec | 18 | 48 |
| 2 | Perła Płonica | 18 | 43 |
| 3 | Spartakus Byczeń | 19 | 37 |
| 4 | Cis Brzeźnica | 18 | 33 |
| 5 | Inter Ożary | 18 | 32 |
| 6 | Orlęta II Krosnowice | 19 | 27 |
| 7 | Błękitni Niedźwiedź | 18 | 26 |
| 8 | Czarni Braszowice | 19 | 25 |
| 9 | Znicz Lubnów | 18 | 14 |
| 10 | Sokół Starczów | 19 | 6 |
| 11 | Piasek Potworów | 18 | 4 |










